![]() |
Search the Site with
|
Deployments of USS SHANGRI-LA:
Note:
During deployments a VRC (Fleet Tactical Support Squadron) detachment provides carrier-on-board delivery and is embarked aboard the carrier but is no real part of the Air Wing. These detachments are not listed below.
| Date of Departure | Date of Return | CVW | Squadrons (Aircraft) | Tail code | Area of Operations | Battle Group | Operations/Exercises | Ports of Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 31, 1947 | June 16, 1947 | CVAG-5 | VF-5A (F8F-1) VF-6A VA-5A (SB2C-5) VA-6A (TBM-3E/3Q/3J) | S | Western Pacific | |||
| January 5, 1956 | June 23, 1956 | ATG-3 | VF-53 (FJ-3M) VC-61 Det. J VC-35 Det. J (AD-5N) VC-11 (AD-5W) HU-1 Det. J | Y | Western Pacific | |||
| November 13, 1956 | May 20, 1957 | CVG-2 | VF-24 (FJ-3) VA-63 (F9F-8) VF-64 (F2H-3) VA-65 (AD-6) VAH-6 (AJ-2) VFP-61 Det. A (F9F-8P) VA(AW)-35 Det. A (AD-5N) VAW-11 Det. A (AD-5W) VX-4 Det. A (F7U-3M) HU-1 Det. A | M | Western Pacific | |||
| March 8, 1958 | November 21, 1958 | CVG-11 | VA-156 (F11F-1) VA-113 (A4D-1) VF-114 (F3H-2N) VA-115 (AD-6) VAH-4 Det. C (A3D-2) VFP-61 Det. C (F9F-8P) VA(AW)-35 Det. C (AD-5N) VAW-11 Det. C(AD-5W) HU-1 Det. C | NH | Western Pacific | |||
| March 9, 1959 | October 3, 1959 | CVG-11 | VF-111 (F11F-1) VA-113 (A4D-2) VF-114 (F3H-2N) VA-115 (AD-7) VAH-4 Det. C (A3D-2) VFP-61 Det. C (F9F-8P) VA(AW)-35 Det. C (AD-5N) VAW-11 Det. C (AD-5W) HU-1 Det. C | NH | Western Pacific | Pearl Harbor, Hi. Yokosuka, Japan Sasebo, Japan Hong Kong | ||
| February 2, 1961 | May 15, 1961 | CVG-10 | VF-13 (F4D-1) VF-62 (F8U-1) VA-106 (A4D-2) VA-176 (AD-6) VA-46 (A4D-2N) VMA-225 (A4D-2N) VFP-62 Det. (F8U-1P) VAW-12 Det. (WF-2) HU-2 Det. | AK | Mediterranean | Rota, Spain Naples, Italy Cannes, France Istanbul, Turkey Rhodes, Greece Valletta, Malta Barcelona, Spain Gibraltar | ||
| February 7, 1962 | August 28, 1962 | CVG-10 | VF-13 (F4D-1) VMF-251 (F8U-1E) VA-106 (A4D-2) VA-176 (AD-6) VA-46 (A4D-2N) VFP-62 Det. (F8U-1P) VAW-12 Det. (WF-2) HU-2 Det. | AK | Mediterranean | Gibraltar Spain France Italy Greece Malta | ||
| October 1, 1963 | May 23, 1964 | CVG-10 | VF-13 (F-8E) VF-62 (F-8E) VA-106 (A-4C) VA-176 (A-1H) VA-46 (A-4C) VMA-225 (A-4C) VFP-62 Det. (RF-8A) VAW-12 Det. (E-1B) HU-2 Det. (UH-2A) | AK | Mediterranean | |||
| February 15, 1965 | September 20, 1965 | CVW-10 | VF-13 (F-8E) VF-62 (F-8E) VA-106 (A-4C) VA-176 (A-1H) VA-46 (A-4C) VFP-62 Det. (RF-8A) VAW-12 Det. (E-1B) HC-2 Det. (UH-2A) | AK | Mediterranean | Palermo, Sicily, Italy Catania, Sicily, Italy Augusta Bay, Sicily, Italy Valletta, Malta Taranto, Italy Istanbul, Turkey Rhodes, Greece Naples, Italy Copabia Bay, Corsica, France Marseilles, France Livorno, Italy Cannes, France Genoa, Italy Asinara Bay, Sicily, Italy Palma, Mallorca, Spain Barcelona, Spain | ||
| September 29, 1966 | May 20, 1967 | CVW-8 | VF-13 (F-8D) VF-62 (F-8D) VA-83 (A-4C) VA-81 (A-4C) VSF-1 (A-4B) VAH-10 Det. (KA-3B) VFP-62 Det. (RF-8G) VAW-12 Det. (E-1B) HC-2 Det. (UH-2A/B) | AJ | Mediterranean | France Spain Greece Malta Italy Turkey | ||
| November 15, 1967 | August 4, 1968 | CVW-8 | VF-13 (F-8C) VF-62 (F-8D) VA-83 (A-4C) VA-81 (A-4C) VA-95 (A-4B) VAH-10 Det. (KA-3B) VFP-62 Det. (RF-8G) VAW-121 Det. (E-1B) HC-2 Det. (UH-2A/B) | AJ | Mediterranean | Spain Greece Italy Malta | ||
| January 7, 1969 | July 29, 1969 | CVW-8 | VF-13 (F-8J) VF-62 (F-8J) VA-172 (A-4C) VA-12 (A-4C) VA-72 (A-4B) VAH-10 Det. (KA-3B) VAQ-33 Det. (EA-1F) VFP-62 Det. (RF-8G) VAW-121 Det. (E-1B) HC-2 Det. (UH-2A/B) | AJ | Mediterranean | |||
| March 5, 1970 | December 17, 1970 | CVW-8 | VF-111 (F-8H) VF-162 (F-8H) VA-172 (A-4C) VA-12 (A-4C) VA-152 (A-4E) VAH-10 Det. 38 (KA-3B) VFP-63 Det. 38 (RF-8G) VAW-121 Det. 38 (E-1B) HC-2 Det. 38 (UH-2C) | AJ | Vietnam | Rio de Janeiro, Brazil Subic Bay, Philippines Danang, South Vietnam Yokosuka, Japan Manila, Philippines Hong Kong Sydney, Australia Wellington, New Zealand |
Back to USS Shangri-La Page.
Back to Carriers List.
Back to Ships List.
Back to 1st Page.