![]() |
Deployments of USS TARAWA:
Note:
During deployments a VRC (Fleet Tactical Support Squadron) detachment provides carrier-on-board delivery and is embarked aboard the carrier but is no real part of the Air Wing. These detachments are not listed below.
| Date of Departure | Date of Return | CVW | Squadrons (Aircraft) | Tail code | Area of Operations | Battle Group | Operations/Exercises | Ports of Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 28, 1946 | July 15, 1946 | CVG-4 | VF-4 (F4U-4) VBF-4 (F4U-4) VB-4 (SB2C-5) VT-4 (TBM-3E/3Q) | T | changed homeport from Norfolk to San Diego via Panama Canal | |||
| August 1, 1946 | April 29, 1947 | CVG-4 | VF-4 (F4U-4) VBF-4 (F4U-4) VB-4 (SB2C-5) VT-4 (TBM-3E/3Q) | T | Western Pacific | |||
| October 1, 1948 | February 21, 1949 | CVG-1 | VF-11 (F8F-1) VF-12 (F8F-1) VA-14 (F4U-4) VF-174 (F4U-4) | T | World Cruise | |||
| November 28, 1951 | June 11, 1952 | CVG-8 | VF-671 (F4U-4) VF-742 (F4U-4) VF-916 (F4U-4) VF-921 (F4U-4) VC-4 Det. (F4U-5N) VC-62 Det. VC-33 Det. (AD-4N) VC-12 Det. (AD-4W) HU-2 Det. | E | Mediterranean | Gibraltar Augusta, Sicily, Italy Cannes, France Palma, Mallorca, Spain Oran, Algeria Palermo, Sicily, Italy Genoa, Italy Naples, Italy La Spezia, Italy Athens, Greece Souda Bay, Crete, Greece Istanbul, Turkey Aranci Bay, Sardinia, Italy | ||
| January 7, 1953 | July 3, 1953 | CVG-10 | VA-105 (AD-4/4NA) VC-4 Det. VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | P | Mediterranean | |||
| November 12, 1953 | August 19, 1954 | CVG-3 | VF-32 (F9F-6) VF-102 (F9F-5) VA-35 (AD-6) VC-4 Det. VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | K | World Cruise | |||
| January 1956 | 1956 | |||||||
| August 19, 1957 | October 22, 1957 | Northern Atlantic | ||||||
| August 7, 1958 | September 6, 1958 | Southern Atlantic, Falkland Islands | Operation Argus | |||||
| 1959 | December 14, 1959 | Mediterranean |
Back to USS Tarawa Page.
Back to Carriers List.
Back to Ships List.
Back to 1st Page.