![]() |
Deployments of USS CORAL SEA:
Note:
During deployments a VRC (Fleet Tactical Support Squadron) detachment provides carrier-on-board delivery and is embarked aboard the carrier but is no real part of the Air Wing. These detachments are not listed below.
* not embarked for the entire deployment
| Date of Departure | Date of Return | CVW | Squadrons (Aircraft) | Tail code | Area of Operations | Battle Group | Operations/Exercises | Ports of Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 7, 1948 | August 6, 1948 | CVG-17 | VF-17A VF-18A (F4U-4) VA-17A (SB2C-5) VA-18A (TBM-3E/3Q/3J) | R | Mediterranean, Caribbean | |||
| May 3, 1949 | September 26, 1949 | CVG-2 | VF-21 (F4U-4) VF-22 (F4U-4) VF-23 (F4U-4) VA-24 (F4U-4) VA-25 (AD-1) | M | Mediterranean | |||
| September 9, 1950 | February 1, 1951 | CVG-17 | VF-171 (F2H-2) VF-172 (F2H-2) VF-174 (F4U-5) VA-175 (AD-4) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | R | Mediterranean | |||
| March 20, 1951 | October 6, 1951 | CVG-1 | VF-12 (F2H-2) VF-44 (F4U-5) VA-15 (AD-4/4L) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | T | Mediterranean | Exercise Beehive I | ||
| April 19, 1952 | October 12, 1952 | CVG-4 | VF-62 (F2H-2) VF-44 (F4U-4) VA-45 (AD-4) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | F | Mediterranean | |||
| April 26, 1953 | October 21, 1953 | CVG-8 | VF-81 (F9F-5) VF-82 (F9F-5) VF-83 (F9F-5) VA-85 (AD-4) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | E | Mediterranean | Exercise Black Wave | ||
| July 7, 1954 | December 20, 1954 | CVG-10 | VF-62 (F2H-2) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | P | Mediterranean | Valencia, Spain | ||
| March 23, 1955 | September 29, 1955 | CVG-17 | VF-172 (F2H-2) VMF-122 (FJ-2) VA-175 (AD-6) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | R | Mediterranean | Istanbul, Turkey | ||
| August 13, 1956 | February 11, 1957 | CVG-10 | VF-11 (F2H-4) VF-103 (F9F-8) VA-106 (F9F-8B) VA-104 (AD-6) VAH-11 (AJ-2) VFP-62 Det. VA(AW)-33 Det. (AD-5N) VAW-12 Det. (AD-5W) HU-2 Det (HUP-2) | P | Mediterranean | |||
| September 19, 1960 | May 27, 1961 | CVG-15 | VF-151 (F3H-2) VA-152 (AD-6) VA-153 (A4D-2) VF-154 (F8U-1E) VA-155 (A4D-2) VAH-2 (A3D-2) VFP-61 Det. D (F8U-1P) VAW-11 Det. D (WF-2) HU-1 Det. D (HUP-2) | NL | Western Pacific | |||
| December 12, 1961 | July 17, 1962 | CVG-15 | VF-151 (F3H-2/2N) VA-152 (AD-6) VA-153 (A4D-2N) VF-154 (F8U-2N) VA-155 (A4D-2) VAH-2 (A3D-2) VFP-63 Det. D (F8U-1P) VAW-11 Det. D (WF-2) HU-1 Det. D (HUP-3) | NL | Western Pacific | |||
| April 3, 1963 | November 25, 1963 | CVG-15 | VF-151 (F-3B) VA-152 (A-1H/J) VA-153 (A-4C) VF-154 (F-8D) VA-155 (A-4B) VAH-2 (A-3B) VFP-63 Det. D (RF-8A) VAW-11 Det. D (E-1B) HU-1 Det. D (UH-2A) | NL | Western Pacific | |||
| December 7, 1964 | November 1, 1965 | CVW-15 | VA-153 (A-4C) VA-155 (A-4E) VA-165 (A-1H/J) VAH-2 (A-3B) VF-151 (F-4B) VF-154 (F-8D) VFP-63 Det. D (RF-8A) VAW-11 Det. D (E-1B) HC-1 Det. D (UH-2A) VAP-61 Det.* (RA-3B) VQ-1 Det.* (EA-3B) VAW-13 Det.* (EA-1F) VMCJ-1 Det.* (RF-8A) | NL | Western Pacific, Vietnam | USS Richmond K. Turner (CG 20) USS Joseph Strauss (DDG 16) | Operation Rolling Thunder | Subic Bay, Philippines NAS Cubi Point, Philippines |
| July 29, 1966 | February 23, 1967 | CVW-2 | VF-21 (F-4B) VF-154 (F-4B) VA-22 (A-4C) VA-23 (A-4E) VA-25 (A-1H) VAW-11 Det. A (E-2A) VAH-2 Det. A (A-3B) VFP-63 Det. A (RF-8G) HC-1 Det. A (UH-2A/B) VQ-1 Det.* (EA-3B) VAP-61 Det.* (RA-3B) | NE | Western Pacific, Vietnam | Pearl Harbor, Hi. Yokosuka, Japan Subic Bay, Philippines Hong Kong | ||
| July 26, 1967 | April 6, 1968 | CVW-15 | VF-151 (F-4B) VF-161 (F-4B) VA-153 (A-4E) VA-155 (A-4E) VA-25 (A-1H/J) VFP-63 Det. 43 (RF-8G) VAH-2 Det. 43 (KA-3B) VAW-116 (E-2A) HC-1 Det. 43 (UH-2A) VAW-13 Det.* (EA-1F) VAP-61 Det.* (RA-3B) | NL | Western Pacific, Vietnam | Yokosuka, Japan Subic Bay, Philippines Hong Kong | ||
| September 7, 1968 | April 18, 1969 | CVW-15 | VF-151 (F-4B) VF-161 (F-4B) VA-52 (A-6A) VA-153 (A-4F) VA-216 (A-4C) VAH-10 Det. 43 (KA-3B) VFP-63 Det. 43 (RF-8G) VAW-13 Det. 43 (EKA-3B) VAW-116 (E-2A) HC-1 Det. 43 (UH-2A) | NL | Western Pacific, Vietnam | Yokosuka, Japan Subic Bay, Philippines Singapore Hong Kong | ||
| September 23, 1969 | July 1, 1970 | CVW-15 | VF-151 (F-4B) VF-161 (F-4B) VA-82 (A-7A) VA-86 (A-7A) VA-35 (A-6A) VFP-63 Det. 43 (RF-8G) VAW-116 (E-2A) VAQ-135 (KA-3B/EKA-3B) HC-1 Det. 9 (UH-2C) | NL | Western Pacific, Vietnam | Yokosuka, Japan Subic Bay, Philippines Sasebo, Japan Hong Kong Sydney, Australia | ||
| November 12, 1971 | July 17, 1972 | CVW-15 | VF-51 (F-4B) VF-111 (F-4B) VA-22 (A-7E) VA-94 (A-7E) VMA(AW)-224 (A-6A/KA-6D) VFP-63 Det.5 (RF-8G) VAW-111 Det. 4 (E-1B) VAQ-135 Det. 3 (EKA-3B) HC-1 Det. 6 (SH-3G) HC-7 Det. 110* (HH-3A) | NL | Western Pacific, Vietnam | USS Waddell (DDG 24) | Operation Freedom Porch Operation Pocket Money | Subic Bay, Philippines |
| March 9, 1973 | November 8, 1973 | CVW-15 | VF-51 (F-4B) VF-111 (F-4B) VA-22 (A-7E) VA-94 (A-7E) VA-95 (A-6A/B and KA-6D) VAQ-135 Det. 3 (EKA-3B) VAW-111 Det. 4 (E-1B) VFP-63 Det. 5 (RF-8G) HC-1 Det. 6 (SH-3G) HC-7 Det. 110* (HH-3A) | NL | Western Pacific, Vietnam | USS Sterett (CG 31) USS Waddell (DDG 24) USS Reasoner (FF 1063) USS Camden (AOE 2) | Pearl Harbor, Hi. Subic Bay, Philippines Manila, Philippines Sasebo, Japan Hong Kong | |
| December 5, 1974 | July 2, 1975 | CVW-15 | VF-51 (F-4N) VF-111 (F-4N) VFP-63 Det. 5 (RF-8G) VA-22 (A-7E) VA-94 (A-7E) VA-95 (A-6A/KA-6D) RVAW-110 Det. 2 (E-1B) HC-1 Det. 2 (SH-3G) | NL | Western Pacific | Operation Eagle Pull Operation Frequent Wind | Pearl Harbor, Hi. Subic Bay, Philippines Singapore Perth, Australia | |
| February 15, 1977 | October 5, 1977 | CVW-15 | VF-191 (F-4J) VF-194 (F-4J) VA-22 (A-7E) VA-94 (A-7E) VA-95 (A-6E/KA-6D) VAW-114 (E-2B) VFP-63 Det. 3 (RF-8G) VQ-1 Det. (EA-3B) HC-1 Det. 4 (SH-3G) | NL | Western Pacific | |||
| November 13, 1979 | June 11, 1980 | CVW-14 | VMFA-323 (F-4N) VMFA-531 (F-4N) VA-97 (A-7E) VA-27 (A-7E) VA-196 (A-6E/KA-6D) VAW-113 (E-2B) VFP-63 Det. 2 (RF-8G) HC-1 Det. 3 (SH-3G) | NK | Western Pacific, Indian Ocean | Pearl Harbor, Hi. Pusan, South Korea Subic Bay, Philippines Phattaya, Thailand Singapore | ||
| August 20, 1981 | March 23, 1982 | CVW-14 | VF-154 (F-4N) VF-21 (F-4N) VA-97 (A-7E) VA-27 (A-7E) VA-196 (A-6E/KA-6D) VAW-113 (E-2B) VFP-63 Det. 2 (RF-8G) HC-1 Det. 3 (SH-3G) | NK | Western Pacific, Indian Ocean | |||
| March 21, 1983 | September 12, 1983 | CVW-14 | VF-154 (F-4N) VF-21 (F-4N) VA-97 (A-7E) VA-27 (A-7E) VA-196 (A-6E/KA-6D) VAW-113 (E-2B) HS-12 (SH-3H) | NK | World Cruise | |||
| October 1, 1985 | May 19, 1986 | CVW-13 | VFA-131 (F/A-18A) VFA-132 (F/A-18A) VA-55 (A-6E/KA-6D) VAW-127 (E-2C) VAQ-135 (EA-6B) VQ-2 Det. (EA-3B VMFA-314 (F/A-18A) VMFA-323 (F/A-18A) HS-17 (SH-3H) | AK | Mediterranean, Libya | Operation Eldorado Canyon Operation Prairie Fire | ||
| September 29, 1987 | March 28, 1988 | CVW-13 | VFA-131 (F/A-18A) VFA-136 (F/A-18A) VFA-137 (F/A-18A) VA-55 (A-6E) VA-65 (A-6E/KA-6D) VAW-127 (E-2C) VAQ-133 (EA-6B) HS-17 (SH-3H) | AK | Mediterranean | Naples, Italy Augusta Bay, Sicily, Italy Marseilles, France Cannes, France Palma De Mallorca, Spain Benidorm, Spain Alexandria, Egypt Izmir, Turkey Haifa, Israel | ||
| May 31, 1989 | September 30, 1989 | CVW-13 | VMFA-451 (F/A-18A) VFA-132 (F/A-18A) VFA-137 (F/A-18A) VA-55 (A-6E) VA-65 (A-6E/KA-6D) VAW-127 (E-2C) VAQ-133 (EA-6B) HS-17 (SH-3H) | AK | Mediterranean | Alexandria, Egypt |
Back to USS Coral Sea Page.
Back to Carriers List.
Back to Ships List.
Back to 1st Page.